Resultater Menn 2013
Plassering | Startnr. | Navn | Klasse | Gardshammar | Fonnabu |
1 | 4 | Arild Een | M24 – 39 | 00:34:51 | 01:23:26 |
2 | 15 | John Olav Måge | M50 + | 00:39:46 | 01:36:44 |
3 | 16 | Ove Måge | M40 – 49 | 00:38:36 | 01:36:54 |
4 | 23 | Steinar Haugland | M40 – 49 | 00:40:52 | 01:39:31 |
5 | 21 | Torstein Kjerpeset | M24 – 39 | 00:41:50 | 01:41:41 |
6 | 20 | Johannes Heien | M24 – 39 | 00:42:44 | 01:43:42 |
7 | 8 | Bjørn Egil Haugland | M50 + | 00:44:36 | 01:46:52 |
8 | 14 | Paul Erik Gausvik | M24 – 39 | 00:44:31 | 01:50:06 |
9 | 17 | Lars Måge | M40 – 49 | 00:45:18 | 01:52:47 |
10 | 26 | Rune Guddal | M24 – 39 | 00:47:37 | 01:55:26 |
11 | 3 | Thomas Lillesund | M15 – 23 | 00:48:30 | 01:59:20 |
12 | 12 | Jarle Mehammer | M50 + | 00:50:54 | 02:04:05 |
13 | 6 | Jostein Saghaug | M40 – 49 | 00:48:10 | 02:05:04 |
14 | 19 | Oddmund Bleie | M50 + | 00:48:44 | 02:07:48 |
15 | 2 | Anders Rørvik Ellingbø | M24 – 39 | 00:53:23 | 02:07:49 |
16 | 25 | Iver Blokkum | M50 + | 00:53:36 | 02:13:10 |
17 | 18 | Magne Heien | M50 + | 00:50:41 | 02:13:10 |
18 | 10 | Steinar Andreas Kroka | M50 + | 00:53:18 | 02:14:10 |
19 | 13 | Frode Mehammer | M40 – 49 | 00:53:29 | 02:16:44 |
ResultaterKvinner 2013
Plassering | Startnr. | Navn | Klasse | Gardshammar | Fonnabu |
1 | 24 | Margun Eik | K40-49 | 00:45:02 | 01:57:19 |
11 | Unn Hovda Sandven | K23-39 | 00:56:34 | Brutt | |
1 | Elisabeth Grøtte Kolstad | K40-49 | Brutt |